正課外講座に関する調査ほか
資格取得データ
Q1:現在、資格、技術取得、受験などのために、学内の正課外講座を受講したり、学外の各種学校などに通っていますか
回答 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
学内の正課外講座を受講している | 346人 | 12.1% |
学外の講座や各種学校などに通っている | 144人 | 5.0% |
両方している | 24人 | 0.8% |
両方していない | 2,317人 | 81.1% |
無回答 | 25人 | 0.9% |
2,856人回答
Q2:受講している講座はどのような講座ですか。主なものを2つまで選んでください。
回答 | 人数 | 比率 |
---|---|---|
語学 | 60人 | 11.7% |
音楽・美術・ | 47人 | 9.1% |
茶道・華道・ | 23人 | 4.5% |
パソコン・ | 25人 | 4.9% |
珠算・簿記・速記 | 18人 | 3.5% |
スポーツ | 18人 | 3.5% |
各種資格試験 | 183人 | 35.6% |
就職対策 | 87人 | 16.9% |
その他 | 56人 | 10.9% |
無回答 | 66人 | 12.8% |
514人回答
資格取得データ
2015年3月卒業生
国文学科
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(国語) | 24 |
高等学校教諭一種(国語) | 25 |
高等学校教諭一種(書道) | 6 |
司書教諭(要教諭免許) | 7 |
司書 | 31 |
日本語教員養成科目単位修得証明書 | 6 |
※その他、「学芸員」も取得可能
英文学科
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(英語) | 13 |
高等学校教諭一種(英語) | 13 |
司書教諭(要教諭免許) | 1 |
司書 | 3 |
日本語教員養成科目単位修得証明書 | 4 |
※その他、「学芸員」も取得可能
美学美術史学科
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(美術) | 13 |
高等学校教諭一種(美術) | 12 |
司書教諭(要教諭免許) | 6 |
司書 | 13 |
学芸員 | 30 |
※その他「日本語教員養成科目単位修得証明書」も取得可能
人間社会学科
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(社会) | 6 |
高等学校教諭一種(公民) | 7 |
司書 | 5 |
司書教諭(要教諭免許) | 1 |
日本語教員養成科目単位修得証明書 | 8 |
※その他「認定心理士」「社会調査士」「社会福祉主事(任用資格)」「児童指導員(任用資格)「学芸員」も取得可能
現代社会学科
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(社会) | 11 |
高等学校教諭一種(公民) | 11 |
司書 | 4 |
司書教諭(要教職免許) | 1 |
日本語教員養成科目単位修得証明書 | 9 |
※その他「認定心理士」「社会調査士」「社会福祉主事(任用資格)」「児童指導員(任用資格)」「学芸員」も取得可能
食生活科学科 管理栄養士専攻
資格 | 取得人数 |
---|---|
栄養士 | 78 |
管理栄養士国家試験受験資格 | 78 |
食品衛生監視員(任用資格) | 70 |
食品衛生管理者(任用資格) | 70 |
栄養教諭一種 | 3 |
食生活科学科 食物科学専攻
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(家庭) | 8 |
高等学校教諭一種(家庭) | 2 |
フードスペシャリスト | 70 |
食品衛生監視員(任用資格) | 78 |
食品衛生管理者(任用資格) | 78 |
※その他「司書教諭(要教諭免許)」、「健康運動実践指導者受験資格」も取得可能
生活環境学科
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(家庭) | 3 |
高等学校教諭一種(家庭) | 4 |
1級衣料管理士 | 27 |
インテリアプランナー登録資格(要実務経験) | 38 |
二級建築士試験受験資格 | 39 |
一級建築士試験受験資格(要実務経験) | 16 |
※その他「高等学校教諭一種(情報)」「木造建築士試験受験資格」、「生理人類士(2級)」「司書教諭(要教職免許)」も取得可能
生活文化学科 生活心理専攻
※2014年4月新設のため、取得人数はでません。
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(家庭) | - |
高等学校教諭一種(家庭) | - |
司書教諭(要教諭免許) | - |
認定心理士 | - |
社会福祉主事(任用資格) | - |
社会調査士 | - |
児童指導員(任用資格) | - |
生活文化学科 幼児保育専攻
資格 | 取得人数 |
---|---|
幼稚園教諭一種 | 42 |
保育士 | 38 |
司書教諭(要小学校教諭) | 2 |
小学校教諭一種 | 6 |
※その他「認定心理士」「社会調査士」「社会福祉主事(任用資格)」「児童指導員(任用資格)」も取得可能
現代生活学科
※2014年4月新設のため、取得人数はでません。
資格 | 取得人数 |
---|---|
中学校教諭一種(家庭) | - |
高等学校教諭一種(家庭) | - |
司書教諭(要教職免許) | - |
お問い合わせ
実践女子大学
実践女子大学短期大学部
学生総合支援センター 入学支援課(旧入試センター)
(日野キャンパス)
〒191-8510
東京都日野市大坂上4-1-1
042-585-8820(直通)
(渋谷キャンパス)
〒150-8538
東京都渋谷区東1-1-49
03-6450-6820(直通)