トップページ > 学生生活 > 生徒の通学圏 > 生徒の通学圏
通学圏
| 中1 | 中2 | 中3 | 合計 | 高1 | 高2 | 高3 | 合計 | |
| 東京都千代田区 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京都中央区 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 東京都港区 | 9 | 7 | 8 | 24 | 11 | 3 | 11 | 25 |
| 東京都新宿区 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 東京都文京区 | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 東京都台東区 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 東京都墨田区 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 東京都江東区 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 東京都品川区 | 7 | 7 | 10 | 24 | 9 | 11 | 9 | 29 |
| 東京都目黒区 | 12 | 11 | 13 | 36 | 11 | 8 | 11 | 30 |
| 東京都大田区 | 17 | 15 | 16 | 48 | 17 | 24 | 14 | 55 |
| 東京都世田谷区 | 26 | 18 | 29 | 73 | 34 | 30 | 40 | 104 |
| 東京都渋谷区 | 5 | 7 | 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 |
| 東京都中野区 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 東京都杉並区 | 14 | 11 | 18 | 43 | 6 | 10 | 16 | 32 |
| 東京都豊島区 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 東京都北区 | 7 | 9 | 6 | 22 | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 東京都荒川区 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 東京都板橋区 | 8 | 7 | 7 | 22 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 東京都練馬区 | 8 | 7 | 10 | 25 | 16 | 11 | 10 | 37 |
| 東京都足立区 | 9 | 10 | 9 | 28 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 東京都葛飾区 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 東京都江戸川区 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 東京都23区小計 | 160 | 146 | 183 | 489 | 171 | 151 | 181 | 503 |
| 東京都下 | 12 | 26 | 14 | 52 | 21 | 9 | 18 | 48 |
| 神奈川県 | 68 | 66 | 89 | 223 | 86 | 95 | 64 | 245 |
| 埼玉県 | 31 | 33 | 41 | 105 | 33 | 39 | 29 | 101 |
| 千葉県 | 12 | 10 |
5 | 27 | 10 | 6 | 12 | 28 |
| その他の県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 283 | 282 | 332 | 897 | 322 | 300 | 304 | 926 |
主要駅から渋谷駅までの所要時間
※本校までは渋谷駅より徒歩10分、表参道駅より徒歩12分です。
※急行・快速等も使用した時間です。
池袋駅より・・・・・・・12分
吉祥寺駅より・・・・・16分
横浜駅より・・・・・・・26分
大宮駅より・・・・・・・34分
※急行・快速等も使用した時間です。
池袋駅より・・・・・・・12分
吉祥寺駅より・・・・・16分
横浜駅より・・・・・・・26分
大宮駅より・・・・・・・34分

