主要大学合格状況

トップページ > 進路状況 > 主要大学合格状況 > 主要大学合格状況

主要大学合格状況

※年度は入試年度となります

国公立大学
大学名  23年度  22年度  21年度  20年度  19年度  18年度  17年度 
東京大             1
東京医科歯科大         1    
東京外語大       1 2    
東京農工大 1 1         1
千葉大   1         1
横浜国立大       1 1 1  
東京芸術大 1   2        
東京学芸大     1        
筑波大 2   2     1  
埼玉大     2 1      
一橋大     1        
横浜市立大 2 1     1    
防衛医科大       1      
国立看護大学校   1   1   4
東京工業大             1
お茶の水女子大 1 1       1 1
首都大学東京 1 1 1 1   4 3
高知大             1
富山大     1        
その他 2 0 0 3 0 2 0
私立大学
大学名  23年度  22年度  21年度  20年度  19年度  18度  17年度 
慶應義塾大 3 2 3 3 5 1 7
早稲田大 5 7 6 4 14 8 19
上智大 1 5 4 3 1 6 8
東京理科大 3 5 3 6 4 4 6
国際基督教大   1   1   1  
明治大 12 18 12 12 22 15 23
青山学院大 13 15 9 15 10 13 22
立教大 18 23 6 21 17 25 12
中央大 7 9 12 10 11 11 10
法政大 14 15 9 12 10 10 24
津田塾大 3 4 1 13 9 3 2
学習院大 10 13 5 9 16 9 13
東洋大 13 8 10 19 13 12 10
駒沢大 6 12   12 11 10 10
専修大 5 8 8 8 10 3 14
日本大 20 19 26 20 24 26 21
國學院大 8 8 5 8 4 5 6
明治学院大 17 20 18 15 29 22 20
成城大 8 13 10 8 11 12 7
成蹊大 5 12 5 13 6 13 14
獨協大 4 6 4   6 6 5
神奈川大 9 8 6 4 10 4 4
玉川大 7 3 3 7 8 7 10
東邦大 7 1 2 7 5 9  
東京都市大 7 10 1 7 3 3 4
杏林大 4   3 4 2 3 2
東京女子大 9 16 6 22 15 14 10
日本女子大 15 27 22 21 27 15 24
学習院女子大 7 7 3 12 5 4 9
大妻女子大 5 10 5 11 9 5 6
共立女子大 4 6 9 14 4 3 4
聖心女子大 3 7 1 8 8 9 3
昭和女子大 6 13 9 10 12 6 4
北里大 10 7 7 11 3 7 10
明治薬科大 3 1 1 2 1    
昭和薬科大 3 1 2 2      
星薬科大 6 2 1 2 3 3 1
東京女子医科大         1 2  
東京薬科大 4 4 4 1 1 3 1
多摩美術大 3 5 8 2 6   3
武蔵野美術大 5 4 7     2 3
女子美術大 2 3 3 2 1 1 1
東京農業大 16 12 17 11 9 7 1
東京電機大 3   5 2 6 1 2
東京慈恵医科大       1 1 1 1
その他 180 275 296 243 222 218 134

PAGE TOP