|
インターネットで文献探索 > 第5章 灰色文献を探す 5.1-5.14 | 5.15-5.20 | 5.21の美術資料を探すはこちら
国立国会図書館テーマ別調べ方案内 ← 困ったら見て下さい
5.1 日本の議会資料と判例検索 [判例検索ツール比較] |
||
| 議会資料 | 帝国議会会議録 | 明治23.11〜昭和22.3 (昭和13年12月から検索可能) |
| 戦前の閣議決定 | 国立公文書館デジタルアーカイブ | |
| 国会会議録検索システム | 第1回 (1947.5開会)− | |
| 衆議院・立法情報 | 制定法律を第1回より、など | |
| 閣議・案件 | 1997年10月3日以降 | |
| 閣議決定等文献リスト及び本文 | 昭和元年から昭和38年まで | |
| 都道府県別地方議会議録検索リンク | 桂啓壮先生作 | |
| 会議録ナビ [i] *市町村会議録 | 大和速記情報センター作 | |
| 外交資料 | データベース「世界と日本」 | 田中明彦先生作。外交文章全文 |
| 外務本省・外交史料館 | 外務省記録など | |
5.2 官公庁資料を探す |
||
| 官報検索 | インターネット版「官報」 | 過去一週間の官報をPDFで |
| 官報検索 | 1996.6.3- | |
| 官報目次全文検索 [URL変更] | 1999.6.17- --> 過去1年 | |
| 官報情報検索 | 有料。昭和22年から | |
| 政府刊行物検索 | 政府刊行物サービスステーション | 新刊案内 [一般書店リスト] |
| 政府刊行物 | 2000年以降に発行された | |
| 政府刊行物 | 6万2千タイトル | |
| 政策情報プラットホーム | 有料サービス | |
| 行政資料 | 個別行政分野データベース | データベース、白書、年次報告書等 |
| 中央省庁行政文書ファイル管理簿 | 国の行政機関 | |
| 地域発見 | 地方公共団体 | |
| 東京市政調査会市政図書館 | 約9万冊の蔵書 | |
| 東京資料サーチ | 東京都5図書館の蔵書検索 | |
| 専門図書館蔵書目録検索へのリンク | 桂啓壮先生作 | |
| 困ったら | 国立国会図書館法令議会資料室 | 議会、官報、法令、判例検索へのリンク |
5.3 日本の法令を調べる [法令検索ツール比較] |
||
| 探索ツール | 第一法規・法律条文検索 | 有料 |
| ぎょうせい現行法令CD-ROM [i] | ||
| 日本法律情報センターLEGALBase | 制限版検索可能 | |
| 新日本法規法令MASTER | 有料。制限版Lite(無料・要登録) | |
| 法令データ提供システム | 基本ツール | |
| 日本法令索引 | 基本ツール | |
| 法庫 | 平成8年までは無料 | |
| 六法 | 愛大六法 | 一部再開 |
| 法庫 | 平成9年以降は有料 | |
| 行政通達・通知 | 基本行政通知処理基準 [i] | 冊子体版しかない |
| 電子政府・所管の法令・告示・通達 | 一部分かる | |
| 地方自治法規 | 自治六法CD-ROM [i] | 平成16年版は644本収録 |
| 全国条例データベース | 鹿児島大学法文学部法政策学科 | |
| 条例Web検索 | 慶應義塾大学原田隆史先生作 | |
| 国際法制 | 国際法制文献資料センター | 京都大学大学院法学研究科 |
| 国際法文献 | 国際法文献検索システム | 広島大学法学部。1946-1999の文献 |
| 著作権 | 著作権データベース | 法令DBと1993-2002の記事検索 |
5.4 日本の判例を探す |
||
| 判例検索 | 判例検索システム | 最高裁判所。1947年以降 |
| 判例・判例解説検索 | Bizlaw。1947年以降。商業判例集も収録 | |
| LEX/DB (明治8-) | 有料サービス。2時間無料トライアル | |
| LEGALBase (明治28-; 昭和22-) | 制限版検索可能 [可or不可?] | |
| 判例MASTER (昭和22.9-) | 有料。制限版のLiteは閉鎖? | |
| 法律判例文献情報CD-ROM [i] | 法律雑誌、紀要1,300誌(1972-) | |
| 法律時報文献月報検索 | 有料。創刊昭和4年より | |
| 法令・告示・判例・例規等の検索 | 有料・無料情報とメタ検索 | |
| 法律関係雑誌記事索引 | 法務図書館 | |
| 最高裁判所図書館邦文法律雑誌記事索引 | 平成17年以降の記事 | |
5.5 英米の議会資料を探す [議会資料検索ツール比較] |
||
| 官報 | Federal Register (米国) (FindLaw) | 1994年から。Lexisでは1980年から[i] |
| The London Gazette (英国) | 1752-1997; 1998- | |
| 政府刊行物 | Catalog of US Government Publications | 米国。19世紀以降 |
| BOPCRIS | 英国。1688-1995 | |
| TSO Online | 英国。在庫があるもの | |
| Bundesanzeiger | ドイツ | |
| La Documentation Française | フランス | |
| Bernan | 扱いタイトル4.5万。PDFカタログあり | |
| 議会資料 | GPO Access | |
| LC Thomas | ||
| Congressional Documents, 1st-42nd | 1774〜1873年 | |
| Louis | 2001年以降の議会資料メタ検索 | |
| Lexis-Nexis vs. GPO vs. Thomas | 比較情報。ちょっと古い | |
5.5 国際機関関係資料 |
||
| 国際連合機関 | UN System Libraries | 国連機関図書館と作成データベース |
| 国連大学図書館 | 資料検索可能 | |
| 国連寄託図書館リスト | ||
| ODS | 1993年以降の国連文書 | |
| ヨーロッパ連合 | European Bookshop | EU圏内の公式文書 |
| Publication Portal | EU研究所、代理機関メタ検索 | |
| ECLAS | 図書、雑誌、雑誌記事検索35万件 | |
| KOM- (COM), CES, CdR-(COR), EG | 1990年以降のEU文書 | |
| CELEX-Plus | EU法検索 | |
| Pe Doc [閉鎖?] | EU会議文書 | |
| OECD | OECD Online Bookshop | 出版物と購入 |
| Source OECD | 1998年以降の図書と1960年以降の統計 | |
| 購入/ガイド | Renouf Books | 約3万タイトル |
| Mundi Prensa | スペイン語 | |
| 国際機関刊行物検索ガイド | 慶應大学図書館 | |
| 機関・団体資料検索ガイド | 関西大学図書館 | |
5.6 アメリカ法 と外国法を調べる |
||
| 法律 | 合衆国憲法 | 憲法全文 |
| アメリカ合衆国憲法 | 日本語訳 | |
| Search the U.S. Code | 連邦法検索 | |
| Full-Text state statutes and legislation | 州法へのリンク | |
| ParLIT & ParLINE | 1992年以降160誌の文献検索 | |
| Women in Politics | 女性政治文献 | |
| GLIN | 世界各国の法律の全文テキストなど | |
| Eur-Lex | EU法検索と官報(1998年から) | |
| 国際法制文献資料センター | 京都大学大学院法学研究科 | |
5.7 英米の判例を調べる |
||
| 判例 | Justia | 1759年から検索可能 |
| LexisONE | 1790年から検索可能。書誌事項のみ | |
| FindLaw | 1893年以降のUS Report全文参照 | |
| FedWorld.gov/supcourt | 1937〜1975年までの歴史的判決 | |
| Meta-Index for US Legal Research | メタ検索 | |
| NCJRS Abstracts [URL変更] | 1972年以降の犯罪学文献検索 | |
| Bailii | イギリスとアイルランドの1996年以降 | |
| English Reports | 1220〜1873年のイングランド判決集 | |
| 5.8 無料提供される企業情報を探す | ||
| 無料検索サイト | ワンタッチ企業情報検索 [閉鎖] | メタ検索。ポップアップブロック解除 |
| 株式情報メタ検索 | メタ検索。ポップアップブロック解除 | |
| 株式検索ネットナビゲート | メタ検索 | |
| My株価ポータル | メタ検索 | |
| 総合企業情報IRデータファイル | 日本経済新聞掲載の決算公告検索 | |
| 未上場企業データバンク | 『会社四季報・未上場会社版』 | |
| EDINET | 上場企業の有価証券報告書の閲覧 | |
| 有価証券報告書データベース | 東大経済学部図書館。1985年以前 | |
| 中小企業情報統合検索 | 中小企業1万社。第三者評価ではない | |
| ナビオンワン | 500種の業界最新情報 | |
| e-Patent Map業界動向・技術動向 | 官民のレポートや統計資料 | |
| 外国企業検索 | Hoover's Online | 欧米1万2千社の企業情報。詳細有料 |
| Edgar | アメリカ版の有価証券報告書の閲覧 | |
| Mint Portal, A Taste of Mint | BvD社提供 | |
5.9 会社史・企業史を調べる |
||
| 日本 | 龍谷大学図書館長尾文庫 | 龍谷大学 |
| 社史・技報・講演論文検索 | 神奈川県立川崎図書館 | |
| 社史コーナー目録 | 大阪府立中之島図書館 | |
| 銀行変遷史データベース | 銀行図書館作成 | |
| 外国 | International Directory of Company Histories | 約1,700社の簡単な企業史 |
5.10 自費出版本を調べる |
||
| 日本 | 自費出版図書館 | 約29,000点 |
| 日本自費出版ネットワーク | 約3,000点 | |
| 外国 | PublishOnDemand.net | 大手17社比較 |
| AuthorHouse Bookstore | 元1stbooksでした | |
| 5.11 地域資料を探す | ||
| 販売書誌 | ふるさと発見新聞社の本 | 全国の新聞社46社発行 |
| 地方・小出版データベース | 2000年9月より | |
| 地域資料総合目録 | 静岡県内郷土資料総合目録 | 総合目録は終了。書誌データダウンロード機能を残し、「郷土資料書誌データダ ウンロード」として存続 |
| 地方史・誌 | 県史・市町村史のご案内 | 都立図書館所蔵の5万冊 |
| 地域文化資産ポータル | 伝統芸能・芸術に関する映像資料 | |
| 日本福祉大学附属図書館地方史データベース | 小川文庫(地方史と社史) | |
| 横浜市立大学学術情報センター | 5万冊の地方史と2万冊の社史 | |
| 地方史研究雑誌データベース | 岩田書院。雑誌のダイレクトリ | |
| 博物館検索 | 日本の博物館・美術館ガイド | 郷土資料検索のため |
| Internet Museum | 郷土資料検索のため | |
| 5.12 日本の統計資料を探す | ||
| 統計検索 | 統計データ・ポータルサイト | 電子政府の総合窓口。基本ツール |
| 総務省統計局 | 基本ツール | |
| 統計データ提供サービス「MC-統計」 | 一部無料。統計調査の参考に | |
| 民間統計ガイド [URL変更] | 民間統計集へのリンク | |
| 産業データベース | 各産業の概要 | |
| 中小企業の統計 | 各種統計 | |
| 法人企業統計調査 | 各種統計 | |
| 日本政策都市銀行地域ハンドブック | 各種統計 | |
| MDB/目的別ガイド | 調査ツールと方法 | |
| 統計所蔵検索 | 総務省統計図書館 | 専門図書館 |
| 世論調査 | 世論調査 | 内閣府が1960年以降に行った |
| 世論調査インデックス | 2000年以降の官民による調査 | |
| SSJデータアーカイブ | 東京大学社会科学研究所 | |
| Odum Institute PUblic Opinion Poll Database | アメリカの世論調査データベース | |
| The Gallup Poll ← もう検索できません | ギャロップ社による1930年から | |
| 統計の応用 | 統計GISプラザ | 地理情報システムを用いて地域分析 |
| MAP of Japan | 群馬大学青木先生。塗分地図で分析 | |
5.13 世界の統計を探す |
||
| 統計 | World Factbook | 世界の統計 |
| アメリカの統計 | 米国統計。福岡アメリカン・センターのFAQ | |
| EUROSTAT | EU統計 | |
| OECD Statistical Portal | OECD統計 | |
| UNSD | 国連統計 | |
| 国際連盟統計と軍縮文書 | League of Nations Photo Archive | 写真、レファレンス・コレクション |
| Leauge of Nations | 統計と軍縮文書 | |
|
5.14 民間企業・シンクタンク等の調査報告書を探す |
||
| NIRAデータベース | 日本のシンクタンクの研究成果 | |
| MDB eReportSite | MDB所蔵の約15万点のビジネスレポート検索 | |
| 政府刊行物 | 政府刊行物にも含まれています | |
| Mindbranch | 1992年以降の約9万件。詳細有料 | |
| D&B Business Report | 詳細有料 | |
| Policy Archive | 政策研究成果の検索 | |
| 灰色文献 | OpenSIGRE | 2005年までの欧州灰色文献データベース |
[判例検索ツール比較]
| サービス名 | 検索可能年 | 件数 | 備考 |
| 最高裁判所判例 [裁判所] | 昭和22年 (1947-) | 最高裁判所民事・刑事判例集 | |
| 高等裁判所判例 | 昭和22年 (1947-) | 高等裁判所民事・刑事判例集 | |
| LEX/DB [有料] | 明治8 (1875-) | 約46万件 | 2時間無料トライアル |
| LEGALBase [有料] | 明治28 (1895-) | 約17万件 | 制限版検索可能ダメ? |
| 判例MASTER [有料] | 昭和22年 (1947.9-) | 約11万件 | 制限版6千件 [登録] |
| 判例体系 [有料] | 明治8 (1875-) | 約13.2万件 | +法律文献索引+要旨 |
| 法律判例文献情報 [有料] | 昭和47年 (1972-) | 約3万件 | +法律文献索引+要旨 |
| 法律時報文献月報 | 昭和4年 (1929-) | 同誌掲載の判例評釈 (1999-) | |
| 愛大判例 | 休止中 | ||
判例データベースへのリンク集 (LEX/DB)
[法令検索ツール比較]
| ツール名 | 法令名検索 | 制定年月日別検索 | 法令内容検索 | 廃止法令検索 | 内閣国会別検索 | 条約検索 | 全文 |
| 第一法規・ 法律条文検索 [有料] |
可 | 不可 | 可? | 一部可 | 不可 | 可 | 可 |
| ぎょうせい・ 現行法令CD-ROM |
可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
| 日本法律情報センター LEGALBase [制限版ダメ] [有料] |
可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
| 新日本法規 法令MASTER [制限版] [有料] |
可 | 可 | 可? | 一部可 | 不可 | 可? | 可 |
| 法令データ提供システム | 可 | 可 | 可 | 2000- | 不可 | 不可 | 可 |
| 日本法令索引 | 可 | 可 | 可? | 可 | 可 | 可 | 不可 |
| 法庫 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 〜平成8 |
法令データベースへのリンク集 (LEX/DB)
[アメリカ議会資料検索ツール比較]
| 番号 | 資料名 | GPO Access (fdsys) | LC Thomas | 商用データベース |
| 1 | Congressional Record (CR) | 1994- | 1989- | Lexis-Nexis, 1985- |
| 1a | CR Index | 1983- | 1995- | [Lexis-Nexis, 1985-] |
| 2 | Bill, Resolution | 全文 1993-; (History of Bill, 1983-) | 全文 1989-; 要約 1973- | Lexis-Nexis,
全文・要約ともに1989- |
| 3 | Hearing Transcript | 1997- (Select) | 1997- (Selected House Hearings) | Lexis-Nexis, 1988.8- |
| 4 | Committee Report | 1995- | 1995- | WestLaw, 1948-1989 (Select); 1990- (All) |
| 5 | Congressional Document | 1995- | 1st-42nd (1774-1873) | Lexis-Nexis, 1995- |
| 6 | Committee Print | 1995- (Select) | Lexis-Nexis, 1996- (Select?) |
| 会期 | 西暦 | 会期 | 西暦 | 会期 | 西暦 | 会期 | 西暦 |
| 1st | 1774 | 96th | 1979-80 | 100th | 1987-88 | 104th | 1995-96 |
| 93rd | 1973-74 | 97th | 1981-82 | 101st | 1989-90 | 105th | 1997-98 |
| 94th | 1975-76 | 98th | 1983-84 | 102nd | 1991-92 | 106th | 1999-2000 |
| 95th | 1977-78 | 99th | 1985-86 | 103rd | 1993-94 | 107th | 2001-2002 |