|
インターネットで文献探索 > 第3章 新聞・雑誌の探索 > 中国語雑誌の探索 Search for Chinese Periodicals
| Link | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Others |
| サービス名 | サイト名 | 特徴 |
| ダイレクトリー | 刊林 | |
| 報刊訂閲諮■網 | ||
| Read | 台湾で発行される雑誌4,000誌のデータベース | |
| 中華期刊訂閲尋航 | 主要雑誌ガイド | |
| リンク集 | 中国媒体大全 | グラフィカルで分かりやすい |
| 報紙電子版 | これも分かりやすい | |
| 中国報刊網 | ||
| Zoom電子雑誌 | ||
| 中文電子刊物専頁 | ||
| 中国二十一 | ||
| OPAC | 中文期刊庫 (中国) | 雑誌4万+新聞4千タイトル |
| 民国期刊資源庫(中国) | 民国時代(1911-49)の雑誌検索 | |
| CALIS聯合目録(中国) | 大学図書館総合目録。中国語2.3万+西洋語1.6万 | |
| 全国期刊聯合目録(中国) | 400図書館約10万タイトル | |
| 全国報紙資訊系統(台湾) | 国家図書館所蔵新聞 | |
| NBINet(台湾) | 大学70数館総合目録。約9.3万タイトル | |
| 全国期刊聯合目録(台湾) | 300館総合目録。約5.2万タイトル |
Magazine Stand
| スタンド名 | タイトル数 |
表紙 | 解説 | ISSN |
| 中国書店(日本) | × | × | × | |
| 東方書店(日本) | × | × | × | |
| 国際書店 | ||||
| 瀏覧網 | 雑誌9,200,新聞1,800 | ○ | ○ | ○ |
| 龍源 | 3,000+電子版800 | ○ | ○ | × |
| 中華期刊訂閲尋航 | ○ | ○ | × | |
| Presself | 3,000 | ○ | ○ | ○ |
| Tigercool.com | ○ | ○ | ○ | |
| 中国報刊 | 7,600 | ○ | ○ | ○ |
| 金石堂書店(台湾) | 250 | ○ | ○ | × |
| 博客来(台湾) | 230 | ○ | ○ | × |
| 三聯書店(香港) | 中国、台湾、香港4,000 | ○ | ○ | × |
雑誌記事索引 *見直し中 (2007.6.26)
| 国名 | サイト名 | 対象分野 | 採録雑誌数 | 検索可能年 |
| 中国 | 中国現刊目次庫 | 全般 | 5,500誌。200万件 | |
| 中国数字化期刊群 [他] | 全般 | 3,500誌。217万件 | 1997- | |
| 中国科学文献服務系統 | 全般。科学技術 | 全般2,000誌+科学2,000誌 | 1980s- | |
| 中国期刊網題録数据庫 [他] | 全般 | 6,000誌 | 1994- | |
| 中文期刊信息庫 | 全般 | 100誌 | 1995-1997 | |
| 東洋学文献類目 | 人文科学 | 1981- | ||
| Key Word Chinese ERIC | 教育分野 | 25誌 | 1996- | |
| 国家科技図書文献中心 | メタ検索 | メタ検索 | メタ検索 | |
| 中国近現代文学関係雑誌 記事データベース |
人文科学 | 17 | ||
| CNKI知識捜索 [NDLのサービス] | 全般 | (学術)6,700; 8,100 | 1915-; 1979- | |
| 万方数据iLib 別 | 全般 | 5,000 | ||
| 維晋cqvip | 全般 | 9,000 | 1989- | |
| JST China | 科学技術 | 740 | ||
| 中国語医学 | 中文医薬期刊目次資料庫 | 医学 | 500誌。32万件 | 1989- |
| マカオ | 葡語文献査詢系統 | マカオ関係 | 1866- | |
| 香港+中国語圏 | 香港中文期刊論文索引 | 社会科学+人文科学 | 300誌 | 1990-(人文1998-) |
| 台湾 ! | PerioPath | 全般 | 3,000誌。30万件 | 1991- |
| PerioTOC | 学術雑誌 | 300誌 | 1996- | |
| 国家書目式中文資料庫 | 科学技術 | 700誌 | 1988- | |
| Real | 科学技術 | メタ検索 | メタ検索 | |
| Read (incl. PerioPath & PerioTOC) | 全般 | 4,000 | ||
| CEPS思博網 | 学術雑誌 | 3,500 |
中国語圏主題別データベース (国立国会図書館)