□通常【平日8:30~19:30/土曜8:30~17:00】 ■短縮1【8:30~17:00】 ■短縮2【9:00~16:00】 ■休館
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 通常授業日 (スポーツの日) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 通常授業日 (文化の日) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 予備日 | 13 予備日 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 避難訓練 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 (勤労感謝の日) | 24 (休日) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 卒論特別貸出終了 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 冬休み特別貸出開始 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 冬休み特別貸出終了 | 25 | 26 冬休み特別貸出終了(視聴覚) | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |