職名 | 常勤役員の報酬額(年額) |
常勤外部理事及び常勤監事 | 常勤学内理事 |
理事長(常勤) | 1800万円~2000万円 | 300万円 |
副理事長(常勤) | 1700万円~1800万円 | 250万円 |
常務理事(常勤) | 1600万円~1700万円 | 200万円 |
学長・校長(常勤) | 1500万円~1600万円 | 200万円 |
理事(学内、常勤) | | 100万円~200万円 |
監事(常勤) | 300万円~500万円 | |
※幅がある役員報酬の年額は、理事会において決定する。 |
※常勤監事の役員報酬の額は、勤務の態様により理事会において決定する。 |
※年度途中で就任又は退任する場合は、任期月数によって額を調整する。 |