学生・生徒の在籍状況、収容定員充足率、社会人学生数
大学
2022年5月1日現在
学部名 | 学科・専攻名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2022年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
文学部 | 国文学科 | 110 | 119 | 131 | 127 | 153 | 530 | 115.7% | |
英文学科 | 110 | 117 | 123 | 131 | 138 | 509 | 111.1% | ||
美学美術史学科 | 90 | 98 | 102 | 96 | 108 | 404 | 111.0% | ||
生活科 学部 |
食生活科学科 | 管理栄養士専攻 | 70 | 73 | 76 | 75 | 71 | 295 | 105.4% |
食物科学専攻 | 75 | 91 | 75 | 72 | 79 | 317 | 105.7% | ||
健康栄養専攻 | 40 | 46 | 36 | 40 | 39 | 161 | 100.6% | ||
生活環境学科 | 80 | 94 | 96 | 99 | 93 | 382 | 117.9% | ||
生活文化学科 | 生活心理専攻 | 40 | 45 | 46 | 52 | 55 | 198 | 120.7% | |
幼児保育専攻 | 45 | 51 | 43 | 47 | 46 | 187 | 103.9% | ||
現代生活学科 | 60 | 59 | 61 | 70 | 73 | 263 | 109.6% | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 100※1 | 241 | 118 | 117 | 119 | 913 | 114.1% | |
現代社会学科 | 100 | 107 | 104 | 107 | |||||
合 計 | 920 | 1,034 | 1,014 | 1,030 | 1,081 | 4,159 | 111.6% |
※1 人間社会学部は学部一括募集
短期大学部
2022年5月1日現在
学科・コース名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2022年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
日本語コミュニケーション学科 | コミュニケーションスキルコース | 80 | 35 | 35 | 70 | 95.0% |
情報コミュニケーションコース | 42 | 40 | 82 | |||
英語コミュニケーション学科 | 観光ビジネスコース | 100 | 30 | 46 | 76 | 91.5% |
国際コミュニケーションコース | 49 | 58 | 107 | |||
合 計 | 180 | 156 | 179 | 335 | 93.1% |