学生・生徒の在籍状況、収容定員充足率、社会人学生数
大学
2024年5月1日現在
学部名 | 学科・専攻名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2024年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
文学部 | 国文学科 | 110 | 127 | 126 | 119 | 142 | 514 | 112.2% | |
英文学科 | 110 | 104 | 118 | 115 | 142 | 479 | 104.6% | ||
美学美術史学科 | 90 | 110 | 109 | 90 | 108 | 417 | 114.6% | ||
生活科学部 | 食生活科学科 | 管理栄養士専攻 | 70 | 71 | 80 | 72 | 76 | 299 | 106.8% |
食物科学専攻 | 75 | 57 | 73 | 91 | 77 | 298 | 99.3% | ||
健康栄養専攻 | 40 | 35 | 40 | 46 | 38 | 159 | 99.4% | ||
生活環境学科 | 80 | 68 | 89 | 97 | 99 | 353 | 109.0% | ||
生活文化学科 | 生活心理専攻 | 40 | 40 | 50 | 43 | 44 | 177 | 107.9% | |
幼児保育専攻 | 45 | 28 | 55 | 49 | 46 | 178 | 98.9% | ||
現代生活学科 | 60 | 54 | 67 | 60 | 69 | 250 | 104.2% | ||
|
人間社会学科 | 260 ※1 |
312 |
111 | 126 | 119 | 993 |
115.5% |
|
現代社会学科 | 104 | 113 | 108 | ||||||
ビジネス社会学科 | 0 | 0 | 0 | ||||||
社会デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国際学部 | 国際学科 | 120 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 118.3 | |
合 計 | 1,100 | 1,148 | 1,022 | 1,021 | 1,068 | 4,259 | 109.0% |
※1 人間社会学部は学部一括募集
短期大学部
2024年5月1日現在
学科・コース名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2024年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
日本語コミュニケーション学科 | コミュニケーションスキルコース | 80 | 0 | 32 | 32 | 87.5% |
情報コミュニケーションコース | 0 | 38 | 38 | |||
英語コミュニケーション学科 | 観光ビジネスコース | 100 | 0 | 30 | 30 | 53.0% |
国際コミュニケーションコース | 0 | 23 | 23 | |||
合 計 | 180 | 0 | 123 | 123 | 68.3% |