学生・生徒の在籍状況、収容定員充足率
大学
2026年5月1日現在
| 学部名 | 学科・専攻名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2026年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
| 文学部 | 国文学科 | 110 | 133 | 143 | 121 | 130 | 527 | 115.1% | |
| 英文学科 | 110 | 144 | 132 | 104 | 128 | 508 | 110.9% | ||
| 美学美術史学科 | 90 | 116 | 116 | 107 | 118 | 457 | 125.5% | ||
|
|
人間社会学科 | 260 ※1 |
271 |
127 | 120 | 112 | 1,130 |
115.3% |
|
| 現代社会学科 ※2 | 108 | ||||||||
| ビジネス社会学科 | 102 | 93 | |||||||
| 社会デザイン学科 | 102 | 95 | |||||||
| 国際学部 | 国際学科 | 120 | 145 | 152 | 132 | 429 | 119.2% | ||
| 生活科学部 | 食生活科学科 | 管理栄養士専攻 | 77 | 70 | 80 | 227 | 108.1% | ||
| 食物科学専攻 | 63 | 58 | 74 | 195 | 86.7% | ||||
| 健康栄養専攻 | 33 | 33 | 40 | 106 | 88.3% | ||||
| 生活環境学科 | 68 | 97 | 165 | 100.6% | |||||
| 生活文化学科 | 生活心理専攻 | 40 | 47 | 47 | 37 | 49 | 180 | 109.8% | |
| 幼児保育専攻 | 45 | 47 | 43 | 26 | 58 | 174 | 96.7% | ||
| 現代生活学科 | 60 | 66 | 73 | 53 | 69 | 261 | 108.8% | ||
| 環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 81 | 82 | 110 | 192 | 118.5% | |||
| 食科学部 | 管理栄養学科 | 70 | 74 | 74 | 105.7% | ||||
| 食科学科 | 食デザイン専攻 | 75 | 88 | 88 | 117.3% | ||||
| 健康栄養専攻 | 40 | 56 | 56 | 140.0% | |||||
| 合 計 | 1,101 | 1,269 | 1,320 | 1,117 | 1,063 | 4,769 | 111.7% | ||
※1 人間社会学部は学部一括募集
※2 2024年度入学生からビジネス社会学科に名称変更
短期大学部
2026年5月1日現在
| 学科・コース名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2025年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
| 日本語コミュニケーション学科 | コミュニケーションスキルコース | 1 | 1 | |||
| 情報コミュニケーションコース | 1 | 1 | ||||
| 英語コミュニケーション学科 | 観光ビジネスコース | 0 | 0 | |||
| 国際コミュニケーションコース | 0 | 0 | ||||
| 合 計 | 2 | 2 | ||||







