学生・生徒の在籍状況、収容定員充足率
大学
2025年5月1日現在
学部名 | 学科・専攻名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2025年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
文学部 | 国文学科 | 110 | 146 | 123 | 126 | 125 | 520 | 113.5% | |
英文学科 | 110 | 132 | 103 | 123 | 127 | 485 | 105.9% | ||
美学美術史学科 | 90 | 117 | 109 | 109 | 97 | 432 | 118.7% | ||
生活科学部 | 食生活科学科 | 管理栄養士専攻 | 70 | 79 | 71 | 79 | 74 | 303 | 108.2% |
食物科学専攻 | 75 | 64 | 58 | 73 | 92 | 287 | 95.7% | ||
健康栄養専攻 | 40 | 34 | 35 | 38 | 48 | 155 | 96.9% | ||
生活環境学科 | 67 | 91 | 103 | 261 | 107.0% | ||||
生活文化学科 | 生活心理専攻 | 40 | 47 | 39 | 47 | 43 | 176 | 107.3% | |
幼児保育専攻 | 45 | 44 | 28 | 55 | 49 | 176 | 97.8% | ||
現代生活学科 | 60 | 78 | 54 | 67 | 63 | 262 | 109.2% | ||
|
人間社会学科 | 260 ※1 |
335 |
120 | 108 | 129 | 1,103 |
119.9% |
|
現代社会学科 ※2 | 101 | 119 | |||||||
ビジネス社会学科 | 96 | ||||||||
社会デザイン学科 | 95 | ||||||||
国際学部 | 国際学科 | 120 | 156 | 135 | 291 | 121.3% | |||
環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 81 | 113 | 113 | 139.5% | ||||
合 計 | 1,101 | 1,345 | 1,133 | 1,017 | 1,069 | 4,564 | 111.6% |
※1 人間社会学部は学部一括募集
※2 2024年度入学生からビジネス社会学科に名称変更
短期大学部
2025年5月1日現在
学科・コース名 | 入学 定員 |
在籍者数 (2025年5月1日現在) |
収容 定員 充足率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
日本語コミュニケーション学科 | コミュニケーションスキルコース | 2 | 2 | |||
情報コミュニケーションコース | 1 | 1 | ||||
英語コミュニケーション学科 | 観光ビジネスコース | 0 | 0 | |||
国際コミュニケーションコース | 0 | 0 | ||||
合 計 | 3 | 3 |